| Model: ESS | DA 1,5 W | DA2W | DA3W | DA4W | DA5W | DA6W | DA7W | |
| Kapacitet | Nazivna snaga | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W |
|
| Vršna snaga (20 ms) | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA |
| Ulazni | Standardni napon baterije | 48VDC | ||||||
|
| Raspon ulaznog izmjeničnog napona | 85VAC~138VAC(110VAC) | ||||||
|
| AC ulazni frekvencijski raspon | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||
| Izlaz | Učinkovitost pretvorbe | 285% (baterijski način rada);>99% (izmjenični način rada) | ||||||
|
| AC izlazni napon | 110VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (način rada na baterije) | ||||||
|
| AC izlazna frekvencija | 50/60Hz±1% (način rada na baterije);Automatsko praćenje (AC način) | ||||||
|
| AC izlazni valni oblik | Čisti sinusni val | ||||||
|
| THD | ≤3% (Linearno opterećenje) | ||||||
|
| DC izlazni napon | 4*DC12V;4*USB(5V) | ||||||
| AC | AC struja punjenja | 0~30A (Ovisi o modelu) | ||||||
|
| AC način punjenja | Trostupanjski (konstantna struja, konstantni napon, promjenjivi naboj) | ||||||
| solarni | Način punjenja | PWM/MPPT | ||||||
|
| Maks. PV ulazni napon (Voc (Na najnižoj temperaturi) | PWM:100V;MPPT:150V | ||||||
|
| PV raspon ulaznog napona | PWM:60V-88V;MPPT: 60V-120V | ||||||
|
| Struja punjenja i pražnjenja | 60A | ||||||
|
| Maksimalna PV ulazna snaga | 3360W | ||||||
| Ugrađen | Kapacitet | 4*200AH | ||||||
|
| Veličina baterije (DxŠxV)/kom | 522*240*218 (244) | ||||||
| ostalo | Vrijeme prijenosa | ≤4ms | ||||||
|
| Zaštita | Sa zaštitom od prenapona, niskog napona, preopterećenja, kratkog spoja, visoke temperature | ||||||
|
| Prikaz | LCD i LED | ||||||
|
| Način hlađenja | Ventilator za hlađenje u inteligentnoj kontroli | ||||||
|
| Komunikacija (nije obavezno) | RS485/APP (WIFI nadzor ili GPRS nadzor) (Modeli ispod 1000 W (uključujući 1000 W) nisu podržani) | ||||||
| radim | d1 | AC prioritetni mod | ||||||
|
| d2 | ECO način rada | ||||||
|
| d3 | Solarni prioritetni mod | ||||||
| Raditi | Radna temperatura | -10℃~40℃ | ||||||
|
| Temperatura skladištenja | -15℃~60℃ | ||||||
|
| Nadmorska visina | 2000m (Više od smanjenja snage) | ||||||
|
| Vlažnost | 0%~95%,bez kondenzacije | ||||||
| Fizički | Dimenzija DxŠxV (mm) | 610*535*960 | ||||||
|
| Neto težina (kg) (bez baterije) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 |
| Pakiranje | Dimenzija DxŠxV (mm) | 688*612*1093 | ||||||
|
| Bruto težina (kg) (bez baterije) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 |
|
| Količina/CTN | 1 komad po drvenoj kutiji | ||||||
Značajka
1. S vršnom izlaznom snagom koja je 3 puta veća od nazivne snage, ova jedinica nudi iznimne performanse, osiguravajući da može podnijeti čak i najzahtjevnija električna opterećenja.
2. Integrirani pretvarač, solarni regulator i baterija u ovoj jedinici čine je nevjerojatno praktičnom, eliminirajući potrebu za zasebnim komponentama i smanjujući instalaciju i održavanje.
3. Podesiva izmjenična struja punjenja može se postaviti između 0 i 10 A za optimalnu učinkovitost punjenja.
4. Opremljen s više opcija izlaza, uključujući dva AC izlaza, četiri DC 12V porta i dva USB porta, ova jedinica nudi dovoljno mogućnosti povezivanja za razne uređaje, osiguravajući da možete napajati i puniti više uređaja u isto vrijeme.
5. Odaberite AC prvi način rada, ECO način rada ili solarni prvi način rada ovisno o vašim željama i dostupnosti izvora napajanja.Ova fleksibilnost omogućuje učinkovito korištenje energije i mogućnost davanja prioriteta obnovljivim izvorima kao što je solarna energija.
6. Uživajte u pouzdanom i stabilnom napajanju zahvaljujući ugrađenom stabilizatoru automatskog regulatora napona (AVR), koji osigurava kontinuirani izlaz visokokvalitetne, čiste snage sinusnog vala, neophodne za napajanje osjetljive elektronike i uređaja.
7. Nema potrebe za ručnim prebacivanjem između izvora napajanja.Ugrađeni automatski punjač izmjenične struje i prekidač za izmjeničnu struju neprimjetno se prebacuju između mrežnog i baterijskog napajanja, osiguravajući neprekinuto napajanje bez intervencije korisnika.
8. Ostanite informirani o performansama i statusu jedinice s digitalnim LCD i LED zaslonom, pružajući jasne informacije u stvarnom vremenu o uvjetima rada, razini baterije, statusu punjenja i drugim ključnim parametrima.
9. Podesite postavke za niskonaponski prekidač (LVD), visokonaponski prekidač (HVD) i napon punjenja tako da odgovaraju specifičnim zahtjevima vaših baterija, osiguravajući optimalno punjenje i zaštitu bez obzira na vrstu ili konfiguraciju baterije.
10. Iskoristite poboljšane mogućnosti nadzora s povećanim otkrivanjem šifre greške i praćenjem stanja sustava u stvarnom vremenu.To omogućuje pravovremeno prepoznavanje i otklanjanje problema, osiguravajući učinkovit i pouzdan rad jedinice.







Prati nas
Pretplatite nas








